2週ごとに行われる技能移民分のExpressions of Interest(EOI)セレクションが2013年7月24日に行われました。
今回は
ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
140ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 26件 | 80件 | 106件 |
NZ国内申請 | 379件 | 5件 | 384件 | |
計 | 405件 | 85件 | 490件 | |
100~140ポイント未満で就労中またはジョブオファーのあるEOI | NZ国外申請 | 14件 | - | 14件 |
NZ国内申請 | 116件 | - | 116件 | |
計 | 130件 | - | 130件 | |
合計 | 535件 | 85件 | 620件 |
上記のようになり、
合計、620件のEOI(1,250人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/news/eoiselection.htm