政府公認代理店として、会社情報や第三者からの照会を提出して正規代理店契約を締結してる学校一覧となります。
信頼の証明 正規代理店契約の証し
小学校一覧/オークランド
学校名 | 地区 | 受入学年 | |
Albany School | Albany | Year 1-6 | |
Bayswater School | Bayswater | Year 1-6 | |
Birkenhead School | Birkenhead | Year 1-6 | |
Campbells Bay School | Castor Bay | Year 1-6 | |
Chelsea School | Chatswood | Year 1-6 | |
Devonport Primary School | Devonport | Year 1-6 | |
Forrest Hill School | Forrest Hill | Year 1-6 | |
Hauraki School | Hauraki | Year 1-6 | |
Murrays Bay School | Mairangi Bay | Year 1-6 | |
Takapuna School | Takapuna | Year 1-6 | |
Stanley Bay School | Stanley Point | Year 1-6 | |
Balmoral School (Auckland) | Mount Eden | Year 1-8 | |
Freemans Bay School | Freemans Bay | Year 1-6 | |
Glendowie School | Glendowie | Year 1-8 | |
Kohimarama School | Kohimarama | Year 1-8 | |
Newmarket School | Newmarket | Year 1-6 | |
Parnell School | Parnell | Year 1-8 | |
Ponsonby Primary School | Herne Bay | Year 1-6 | |
Royal Oak School | Royal Oak | Year 1-6 | |
St Thomas School (Auckland) | Kohimarama | Year 1-8 | |
Victoria Avenue School | Remuera | Year 1-6 | |
Remuera School | Remuera | Year 1-6 | |
Kohia Terrace School | Epsom | Year 1 -8 |
中学校一覧/オークランド
学校名 | 地区 | 受入学年 | |
Belmont Intermediate | Belmont | Year 7-8 | |
Murrays Bay Intermediate | Murrays Bay | Year 7-8 | |
Northcross Intermediate | Browns Bay | Year 7-8 | |
Balmoral School (Auckland) | Mount Eden | Year 1 -8 | |
Glendowie School | Glendowie | Year 1 -8 | |
Kohimarama School | Kohimarama | Year 1 -8 | |
Parnell School | Parnell | Year 1 -8 | |
St Thomas School (Auckland) | Kohimarama | Year 1 -8 | |
Kohia Terrace School | Epsom | Year 1 -8 |
オークランド以外の地区、またその他、ご興味のある学校がございましたらまずはお問い合わせください。
※留学生(International student)は在住地域に関わらず、留学生の受入が可能な公立小学校に(入学基準に達していれば)入学可能です
※小学校は学区制となっており、市民権、永住権をお持ちのお子様、お子様がDomesitic Student扱いで入学する際は、その学校の学区区域に在住している必要があります.