2週ごとに行われる技能移民分のExpressions of Interest(EOI)セレクションが2014年4月30日に行われました。
今回は
ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
140ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 27件 | 94件 | 121件 |
NZ国内申請 | 275件 | 1件 | 276件 | |
計 | 302件 | 95件 | 397件 | |
100~140ポイント未満で就労中またはジョブオファーのあるEOI | NZ国外申請 | 7件 | - | 7件 |
NZ国内申請 | 84件 | - | 84件 | |
計 | 91件 | - | 91件 | |
100~140ポイント未満でskill shortage work experienceで15ポイントのボーナスのあるEOI | NZ国外申請 | - | 109件 | 109件 |
NZ国内申請 | - | 2件 | 2件 | |
計 | - | 111件 | 111件 | |
合計 | 393件 | 206件 | 599件 |
上記のようになり、
合計、599件のEOI(1,368人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
今回のセレクションのあと、842件のEOIがイミグレーションからのITA(Invitation to Apply)待ちとなります。
また、今回選考されたEOIの国籍比率は以下のようになります。
国籍 | パーセント |
---|---|
インド | 22% |
中国 | 12% |
イギリス | 10% |
フィリピン | 9% |
南アフリカ | 4% |
フィジー | 4% |
パキスタン | 4% |
アイルランド | 4% |
アメリカ合衆国 | 3% |
韓国 | 3% |
その他 | 25% |
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/news/eoiselection.htm