2週ごとに行われる技能移民部門のExpressions of Interest(EOI)セレクションが行われました。
今回は
| ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 160ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 34件 | 18件 | 52件 |
| NZ国内申請 | 412件 | 0件 | 412件 | |
| 合計 | 446件 | 18件 | 464件 | |
上記のようになり、
合計、464件のEOI(904人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
また、今回選考されたEOIの国籍比率は以下のようになります。
| 国籍 | パーセント |
|---|---|
| インド | 28% |
| 中国 | 17% |
| イギリス | 11% |
| 南アフリカ | 8% |
| フィリピン | 6% |
| アメリカ | 3% |
| アイルランド | 2% |
| マレーシア | 2% |
| ドイツ | 2% |
| 韓国 | 2% |
| その他 | 19% |
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications

