2週ごとに行われる技能移民部門のExpressions of Interest(EOI)セレクションが行われました。
今回は
| ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 160ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 35件 | 14件 | 49件 |
| NZ国内申請 | 413件 | 0件 | 413件 | |
| 合計 | 448件 | 14件 | 462件 | |
上記のようになり、
合計、462件のEOI(871人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
また、今回選考されたEOIの国籍比率は以下のようになります。
| 国籍 | パーセント |
|---|---|
| インド | 27% |
| 中国 | 19% |
| フィリピン | 11% |
| イギリス | 10% |
| 南アフリカ | 6% |
| マレーシア | 3% |
| アメリカ | 2% |
| フィジー | 2% |
| 韓国 | 2% |
| ロシア | 2% |
| その他 | 16% |
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications

