2週ごとに行われる技能移民分のExpressions of Interest(EOI)セレクションが2013年7月10日に行われました。
今回は
ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
140ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 34件 | 77件 | 111件 |
NZ国内申請 | 353件 | 3件 | 356件 | |
計 | 387件 | 80件 | 467件 | |
100~140ポイント未満で就労中またはジョブオファーのあるEOI | NZ国外申請 | 4件 | - | 4件 |
NZ国内申請 | 119件 | - | 119件 | |
計 | 123件 | - | 123件 | |
合計 | 510件 | 80件 | 590件 |
上記のようになり、
合計、590件のEOI(1,181人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/news/eoiselection.htm