2週ごとに行われる技能移民部門のExpressions of Interest(EOI)セレクションが行われました。
今回は
| ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 160ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 52件 | 16件 | 68件 | 
| NZ国内申請 | 840件 | 0件 | 840件 | |
| 合計 | 892件 | 16件 | 908件 | |
上記のようになり、
合計、908件のEOI(1675人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
また、今回選考されたEOIの国籍比率は以下のようになります。
| 国籍 | パーセント | 
|---|---|
| インド | 38% | 
| 中国 | 16% | 
| フィリピン | 8% | 
| イギリス | 7% | 
| 南アフリカ | 5% | 
| 韓国 | 2% | 
| スリランカ | 2% | 
| アメリカ | 2% | 
| アイルランド | 1% | 
| マレーシア | 1% | 
| その他 | 17% | 
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications

