2週ごとに行われる技能移民部門のExpressions of Interest(EOI)セレクションが行われました。
今回は
| ジョブオファーあり | ジョブオファーなし | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 160ポイント以上のEOI | NZ国外申請 | 82件 | 30件 | 112件 | 
| NZ国内申請 | 1391件 | 1件 | 1392件 | |
| 合計 | 1473件 | 31件 | 1504件 | |
上記のようになり、
合計、1504件のEOI(2831人)が選考され、イミグレーションからのITA(Invitation to Apply)を待つことになります。
また、今回選考されたEOIの国籍比率は以下のようになります。
| 国籍 | パーセント | 
|---|---|
| インド | 38% | 
| 中国 | 11% | 
| フィリピン | 10% | 
| イギリス | 8% | 
| 南アフリカ | 4% | 
| アメリカ | 2% | 
| スリランカ | 2% | 
| フィジー | 2% | 
| ブラジル | 1% | 
| マレーシア | 1% | 
| その他 | 21% | 
今回の技能移民部門セレクションの詳細は下記、Immigration New ZealandサイトのLatest Newsからご確認いただけます。
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications

